Święto demokracji, a także wybory najbliższe zwykłego mieszkańca. Tak w skrócie można określić samorządowe zmagania, które odbędą się już siódmego kwietnia. Poniżej lista kandydatów w dwóch okręgach Biedruska.
Masz chęć o coś zapytać kandydata? Nie możesz tego zrobić osobiście? Napisz w komentarzu lub na mail(kontakt@eBiedrusko.pl), a możliwe że dołączymy Twoje pytanie do naszej listy, którą wyślemy do wszystkich ubiegających się o mandat radnego.
Okręg wyborczy nr 1 Biedrusko, w wyborach do Rady Gminy Suchy Las:
Zasięg ulice: 1 Maja, 7 Pułku Strzelców Konnych, Agatowa, Akacjowa, Ametystowa, Berylowa, Błękitna, Borowikowa, Brylantowa, Bursztynowa, Chludowska, Cyrkoniowa, Dębowa, Gołębia, Janowo, Jesionowa, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Koralowa, Koźlakowa, Kurkowa, Leśna, Lipowa, Marianowo, Maślakowa, Nefrytowa, Ogrodowa, Opalowa, Opieńkowa, Osiedle Błękitny Staw, Parkowa, Perłowa, Piaskowa, Podgrzybkowa, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Rubinowa, Rydzowa, Smardzowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Truflowa, Wojskowa, Wolności.
Liczba mandatów1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
BANASZAK Radosław Walery | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OBYWATELSKA SUCHY LAS JOANNY PĄGOWSKIEJ | Biedrusko | 57 | |
BOGDAŃSKI Tadeusz Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA I SAMORZĄDOWCY | Suchy Las | 68 | |
MIEDZIAREK Artur Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWORZYMY PERSPEKTYWY | Biedrusko | 48 |
Okręg wyborczy nr 2 Biedrusko, w wyborach do Rady Gminy Suchy Las
Zasięg ulica Zjednoczenia.
Liczba mandatów:1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
CHWIŁKOWSKA-KUBALA Anna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA I SAMORZĄDOWCY | Zielątkowo | 32 | |
ŁĄCZKOWSKI Krzysztof Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OBYWATELSKA SUCHY LAS JOANNY PĄGOWSKIEJ | Biedrusko | 61 | |
ŁUKSZO Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAZEM | Biedrusko | 43 | |
STENCEL Mirosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SUCHY LAS – GMINA W TWOICH RĘKACH | Biedrusko | 71 | |
SZYMAŃSKI Mirosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWORZYMY PERSPEKTYWY | Biedrusko | 58 |
Kandydaci w wyborach Wójta Gminy Suchy Las
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie | Przynależność do partii politycznej | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
HENDRYS Lech Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA I SAMORZĄDOWCY | Suchy Las | 70 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | |
PĄGOWSKA Joanna Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OBYWATELSKA SUCHY LAS JOANNY PĄGOWSKIEJ | Suchy Las | 49 | wyższe | Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | popierana przez partię polityczną: Platforma Obywatelska RP |
WOJTERA Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWORZYMY PERSPEKTYWY | Suchy Las | 57 | wyższe | Nie należy do partii politycznej |
Źródło danych i grafiki: wybory.gov.pl
Dodaj komentarz