Już w najbliższą niedzielę 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów, w których wskazujemy swojego kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gdzie głosować w Biedrusku? Jakich mamy kandydatów? Informacje przedstawiamy poniżej.
Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Suchy Las z dnia 9 kwietnia 2025 r. w Biedrusku siedziba obwodowej komisji wyborczej została ulokowana w DOMU OSIEDLOWYM przy ul. Zjednoczenia 4.
Głosowanie odbędzie się 18 maja 2025 r. między godziną 7:00 a 21:00
Przy nie wyłonieniu prezydenta w najbliższą niedzielę, druga tura odbędzie się 1 czerwca 2025 roku.
Kandydaci
Numer na karcie do głosowania | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Wykształcenie | Zawód | Miejsce (zakład) pracy | Przynależność do partii politycznej | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 51 | Warszawa | wyższe | nauczyciel akademicki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | – | – |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 43 | Warszawa | wyższe | senatorka | Senat Rzeczypospolitej Polskiej | – | – |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 58 | Rzeszów | wyższe | poseł do Parlamentu Europejskiego | Parlament Europejski | Konfederacja Korony Polskiej | – |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 48 | Otwock | średnie | Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Polska 2050 Szymona Hołowni | – |
5 | JAKUBIAK Marek | 66 | Warszawa | średnie | polityk | Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Federacja dla Rzeczypospolitej | – |
6 | MACIAK Maciej | 54 | Włocławek | średnie | dziennikarz | Portal Włocławek | – | – |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 38 | Toruń | wyższe | doradca podatkowy | Kancelaria Mentzen sp. z o.o. | Konfederacja Wolność i Niepodległość | – |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 42 | Gdańsk | wyższe | wyższy urzędnik państwowy | Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu | – | – |
9 | SENYSZYN Joanna | 76 | Warszawa | wyższe | dziennikarz | Tygodnik „Fakty po Mitach” | – | – |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 42 | Wilcza Góra | średnie | dziennikarz | Kanał Zero S.A., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa | – | – |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 53 | Warszawa | wyższe | pracownik samorządowy | Urząd m.st. Warszawy | Platforma Obywatelska RP | – |
12 | WOCH Marek Marian | 46 | Kąkolewnica | wyższe | prawnik | KRP Kancelaria Rzecznika Przedsiębiorców Prosta Spółka Akcyjna | Bezpartyjni Samorządowcy – Łączy nas Polska | – |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 45 | Warszawa | wyższe | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Razem | – |
Najczęściej zadawane pytania – wybory Prezydenta RP 2025
Informacje na temat głosowania w kraju
Informacje na temat głosowania za granicą
Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.
_________
Źródło informacji: wybory.gov.pl
Komentarze

Dodaj komentarz